| Berchmansa Bożena Andreasik | poniedziałek | 930 - 1030 | pokój naucz. A | 
| Renata Bałuka | poniedziałek | 1210 - 1310 | pokój naucz. B | 
| Renata Bednarek | środa piątek | 955 - 1025 1035 - 1105 | pokój naucz. B pokój naucz. A | 
| Renata Bielak | I zmiana - środa i czwartek II zmiana - środa i czwartek | 1130 - 1200 1100 - 1130 | |
| Ewa Bogdańska | czwartek | 900 - 1000 | gabinet dyrektora | 
| Beata Bugajska | wtorek | 1030 - 1130 lub 1130 - 1230 (w zależności od zmian) | |
| Paulina Cabak | I zmiana - czwartek i piątek II zmiana - czwartek i piątek | 1130 - 1200 1100 - 1130 | |
| Agnieszka Chruślicka | poniedziałek | 1120 - 1150 | pokój naucz. A | 
| Katarzyna Citak-Rybińska | wtorek piątek | 810 - 840 1400 - 1430 | pokój naucz. B | 
| Małgorzata Dorbach | środa | 845 - 915 | pokój naucz. A | 
| Adam Gomułka | poniedziałek środa | 940 - 1010 940 - 1010 | pokój naucz. B | 
| Joanna Górowska | wtorek środa | 730 - 800 730 - 800 | pokój naucz. A | 
| Marta Gurgul | wtorek czwartek | 1100 - 1120 730 - 800 | pokój naucz. B | 
| Milena Janisz | wtorek środa | 815 - 845 800 - 830 | pokój naucz. B | 
| Dariusz Jasiński | wtorek | 1405 - 1505 | pokój naucz. B | 
| Renata Kiełbasa-Dziedziak | czwartek | 1215 - 1315 | A20 | 
| Grzegorz Klepacz | wtorek | 1125 - 1225 | pokój naucz. B | 
| Katarzyna Kluska | poniedziałek poniedziałek | 820 - 850 1310 - 1340 | pokój naucz. B | 
| Elżbieta Kmiecik | wtorek czwartek | 725 - 755 725 - 755 | A33 | 
| s. Gordiana-Dorota Kostecka | środa środa | 1045 - 1115 1315 - 1345 | pokój naucz. B | 
| Grażyna Lasko-Stelmach | wtorek - co drugi tydzień środa - co drugi tydzień | 1130 - 1200 / 1100 - 1130 1130 - 1200 / 1100 - 1130 | |
| Karolina Leśniak-Jahn | środa czwartek | 710 - 740 710 - 740 | A30 | 
| Renata Łukasik | poniedziałek wtorek | 1215 - 1245 1125 - 1155 | pokój naucz. A | 
| Dorota Majoch-Grabowska | poniedziałek piątek | 715 - 745 715 - 745 | A8 | 
| Ewa Marcisz | poniedziałek czwartek | 815 - 845 940 - 1010 | pokój naucz. B pokój naucz. A | 
| Urszula Marczyk | poniedziałek środa | 1125 - 1155 1215 - 1245 | pokój naucz. B | 
| Łukasz Mężyk | czwartek | 1500 - 1600 | pokój naucz. B | 
| Paulina Michalak | poniedziałek piątek | 1310 - 1340 1400 - 1430 | pokój naucz. B | 
| Wiesław Mrzygłód | środa | 1315 - 1400 | gabinet wicedyrektora bud. B | 
| Wioletta Noga | poniedziałek | 1215 - 1315 | B26 | 
| Małgorzata Ociepka | wtorek piątek | 720 - 750 720 - 750 | pokój naucz. B | 
| Maria Opoka-Mróz | poniedziałek środa | 730 - 800 1225 - 1255 | A30 pokój naucz. A | 
| Teresa Owsianka | czwartek piątek | 725 - 755 725 - 755 | B10 B10 | 
| Joanna Paszka | wtorek piątek | 1115 - 1145 1030 - 1100 | pokój naucz. B | 
| Ewa Piszczek | czwartek | 745 - 845 | A28 | 
| Urszula Popardowska-Chruściel | piątek | 1400 - 1500 | gabinet pedagoga | 
| Aneta Popardowska-Wójtowicz | poniedziałek wtorek | 1050 - 1120 1050 - 1120 | pokój naucz. A | 
| Ewa Poręba-Bereś | wtorek czwartek | 725 - 755 1100 - 1200 | gabinet wicedyrektora bud. A | 
| Kamila Potoniec | czwartek piątek | 730 - 800 730 - 800 | A07 pokój naucz. B | 
| Renata Przydatek | piątek | 700 - 800 | biblioteka | 
| Jolanta Rams-Arendarczyk | wtorek czwartek | 940 - 1010 800 - 830 | pokój naucz. B | 
| Urszula Rolka | wtorek czwartek | 1125 - 1200 730 - 755 | pokój naucz. A | 
| Magdalena Rosiek | wtorek | 1315 - 1415 | pokój naucz. B | 
| Tadeusz Sołtys | wtorek | 700 - 800 | B15 | 
| Adam Strzelec | poniedziałek czwartek | 1050 - 1120 1050 - 1120 | kantorek WF bud. B | 
| Iwona Szczepaniak | poniedziałek czwartek | 1600 - 1630 1600 - 1630 | gabinet psychologa | 
| Jolanta Szczypuła | środa piątek | 1215 - 1230 850 - 935 | pokój naucz. A | 
| Kamila Tomyślak | środa piątek | 820 - 850 940 - 1010 | pokój naucz. A | 
| Marta Uryga | poniedziałek | 1125 - 1225 | pokój naucz. A | 
| Ewa Wajda | poniedziałek | 1125 - 1225 | sala A34 | 
| Katarzyna Węgrzyn | czwartek | 800 - 900 | pokój naucz. A | 
| Karolina Wiśniewicz-Ryś | wtorek | 1500 - 1600 | pokój naucz. A | 
| Brygida Wojnar | czwartek | 1400 - 1500 | pokój naucz. B | 
| Barbara Wójs | wtorek poniedziałek | 1500 - 1530 1500 - 1530 | pokój naucz. A | 
| Katarzyna Zając | poniedziałek | 1200 - 1300 | pokój naucz. A | 
| Bartłomiej Zawadzki | wtorek | 700 - 800 | pokój naucz. B | 
| Paweł Zawiślan | czwartek | 1020 - 1120 | pokój naucz. B | 
| Anna Zygmunt | poniedziałek | 1125 - 1225 | pokój naucz. B | 
Godziny dostępności - RS 2024/2025
Wygasa
    Kategoria: Godziny dostępności
	
		    
